top of page
Smile Systems Dental Studio Pricing
Updated January 1, 2025
Title | Price |
|---|---|
BUNDLE 3 on 6 Arch | $4,999 |
BUNDLE 4 on 8 Arch | $5,499 |
BUNDLE All-on-4 Arch | $4,499 |
BUNDLE All-on-4 Arch (unguided) | $3,899 |
GUIDE 3on6 Surgical Guide (6 locations) | $790 |
GUIDE 4on8 Surgical Guide (8 locations) | $890 |
MUA PLACEMENT Ideal Abutment Planning | $249 |
IMMEDIATE Clinic-Print Standard Turnaround-Time 3on6/4on8/AllonX Pickup Temps | $699 |
IMMEDIATE Clinic-Print SAME-DAY 3on6/4on8/AllonX Temps (Lab Appt Req) | $799 |
IMMEDIATE Lab-Ship 3on6 Pickup Temps | $799 |
3 MONTH Clinic-Print 3on6/4on8/AllonX Temps | $599 |
3 MONTH Lab-Ship 3on6/4on8/AllonX Temps | $699 |
REMAKE Adv. Clinic-Print 3on6/4on8/AllonX Temps Change Request (w/ New Scans) | $499 |
REMAKE Adv. Lab-Ship 3on6/4on8/AllonX Temps Change Request (w/ New Scans) | $599 |
REMAKE Simple Clinic-Print 3on6/4on8/AllonX Temps Change Request (No New Scans) | $299 |
REMAKE Simple Lab-Ship 3on6/4on8/AllonX Temps Change Request (No New Scans) | $399 |
FINALS AllonX w/ Pink Zirconia Fixed Implant Bridge | $1,499 |
FINALS 3on6/4on8 Zirconia Prime Esthetic Bridges | $1,299 |
IMPLANT BioHorizons | $149 |
IMPLANT Neodent | $149 |
IMPLANT and CROWN bundle TRI | $299 |
MUA BioHorizons Multi-Unit Abutment | $119 |
MUA Neodent Multi-Unit Abutment | $99 |
IDEALS 3on6 or 4on8 S/M/L Backup/Out-of-State Generic Provisionals U/L | $49/arch |
BRIDGE Clinic-Printed Temp | $29/unit |
BRIDGE Lab-Shipped Temp | $39/unit |
BRIDGE REMILL Prime Esthetic Zirconia (no changes except thickening) | $25/unit |
BRIDGE Zirconia Prime Esthetic | $139/unit |
CROWN Clinic-Printed Temp | $29 |
CROWN Zirconia Prime Esthetic Posterior | $119 |
CROWN Zirconia Prime Esthetic Anterior | $139 |
CROWN Monolithic E.MAX Posterior | $155 |
CROWN Monolithic E.MAX Anterior | $175 |
CROWN Stain & Glaze Shade-Modified Single Zirconia Central | $299 |
Clear Aligner Trays | $250 |
Night Guard Hybrid Hard/Soft | $125 |
Retainer | $99 |
Custom Surgical Guide w/ Implant Planning | $210 + $80/unit |
Rush Fee (Item Dependent) | $25-250 |
Emergency Fee (Item Dependent) | $50-500 |
bottom of page